|
||
| [表]国内コメ先物=約定高値・安値(14日付) | |
|---|---|
| 2015/05/14 | |
東京コメ
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/05 8,710 15/04/21 7,770 14/11/21
15/06 8,760 15/04/21 8,030 14/12/30
15/07 8,780 15/05/14 8,130 15/01/21
15/08 8,830 15/05/14 8,200 15/03/19
15/09 8,890 15/04/21 8,200 15/03/23
15/10 9,540 15/05/14 9,100 15/04/21
大阪コメ
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/06 10,970 15/05/11 9,740 15/01/07
15/07 11,110 15/05/13 9,770 15/01/13
15/08 11,200 15/05/13 9,780 15/03/03
15/09 11,230 15/05/13 9,850 15/03/11
15/10 11,510 15/05/13 10,800 15/04/13
15/11 11,550 15/05/13 11,450 15/05/11
|