東京コメ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
15/05 6 0 0 0 0 0 6 0
15/06 6 0 0 0 0 0 6 0
15/07 6 0 0 0 0 0 6 0
15/08 17 +1 17 0 17 +1 17 0
15/09 122 +1 22 +1 22 +1 122 +1
15/10 168 -39 208 -58 68 -239 308 +142
合 計 325 -37 247 -57 107 -237 465 +143
大阪コメ
(単位:枚)
限 月 売新規 前日比 転 売 前日比 買新規 前日比 買戻し 前日比
15/06 6 0 0 0 0 0 6 0
15/07 0 0 37 -200 0 0 37 -200
15/08 0 -50 25 0 0 0 25 -50
15/09 150 +150 12 -100 0 0 162 +50
15/10 3 -199 215 -46 3 -197 215 -48
15/11 813 +594 30 -245 663 +294 180 +55
合 計 972 +495 319 -591 666 +97 625 -193
|