[表]海外ゴム先物=約定高値・安値(11日付)
2015/05/11
 シンガポールゴムRSS3
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             214.00    14/06/23      159.50    14/12/11
         15/07             209.80    14/07/03      160.50    14/10/02
         15/08             204.00    14/08/01      160.80    14/10/02
         15/09             191.50    14/09/02      161.00    14/10/02
         15/10             187.50    15/02/26      161.30    14/10/02
         15/11             188.50    15/02/13      164.50    14/12/11
         15/12             189.50    15/02/26      165.50    14/12/11
         16/01             190.50    15/02/26      168.30    15/04/14
         16/02             191.50    15/02/26      169.00    15/04/14
         16/03             190.00    15/03/02      169.80    15/04/14
         16/04             188.50    15/05/11      170.50    15/04/14
         16/05             189.00    15/05/11      185.80    15/05/07

 シンガポールゴムTSR20・F
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/06             190.20    14/06/26      135.40    15/03/09
         15/07             183.00    14/07/02      136.50    15/04/09
         15/08             178.70    14/08/01      137.40    15/04/09
         15/09             171.00    14/09/02      137.90    15/04/09
         15/10             171.50    14/10/24      138.50    15/04/09
         15/11             163.80    14/11/13      138.80    15/04/09
         15/12             161.90    15/04/30      139.30    15/04/09
         16/01             162.00    15/01/02      140.40    15/04/09
         16/02             162.70    15/04/30      142.00    15/04/09
         16/03             162.50    15/04/30      142.40    15/04/09
         16/04             163.40    15/04/30      142.70    15/04/10
         16/05             162.50    15/05/04      158.50    15/05/08

 上海ゴム
         限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
         15/05             16,975    14/06/26      11,580    14/12/10
         15/06             16,800    14/06/23      11,700    14/12/10
         15/07             16,570    14/07/29      11,635    14/12/10
         15/08             15,615    14/08/22      11,615    14/12/10
         15/09             15,270    15/05/07      11,485    14/12/09
         15/10             15,225    15/05/07      11,560    14/12/09
         15/11             15,090    15/05/07      11,490    14/12/09
         16/01             16,100    15/05/07      12,905    15/01/16
         16/03             16,190    15/05/07      13,240    15/04/09
         16/04             16,250    15/05/07      13,415    15/04/21