[表]海外ゴム先物=出来高・取組高(13日付)
2015/05/13
 シンガポールゴムRSS3
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06            4       -51       -15         189        -1       +31
     15/07            0        -2       -20         609         0        -4
     15/08            2        +2        -5         192         0        -5
     15/09            2        -6       -15         201        -2       +10
     15/10            0         0        -1          92         0        -1
     15/11            0         0        -3          66         0        +6
     15/12            0         0        -3          21         0        +6
     16/01            0         0        -1          26         0        +3
     16/02            0         0         0           0         0         0
     16/03            0         0         0           0         0         0
     16/04           40       +40        +9          60       +40       +29
     16/05           20       +20        +6          20       +20        +6

     合 計           68        +3       -51       1,476       +57       +85

 シンガポールゴムTSR20・F
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06        1,072      +579       +30       2,749      -495    -1,143
     15/07          399       -95      +108       5,121       -99      -264
     15/08          484       -62      +109       6,304      -165      -188
     15/09          880      +144       +73       5,210      -237       -38
     15/10          842       -91      +396       4,687      -160       +14
     15/11          329       +68       +43       2,949       +52      +402
     15/12          140        -1       +93       1,543       -40      +129
     16/01           68       +52        +3         935       +45      +100
     16/02           22        -2       -19         564        +1      +133
     16/03           28       +28       -10         433       +25      +122
     16/04           64       +51        +7         330       +64       +88
     16/05           37       +37        +4          76       +36       +44

     合 計        4,365      +708      +842      30,901      -973      -599

 上海ゴム
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          104      -132      -507       2,628       -64      -594
     15/06           30      -320       -72       1,068       -14       -93
     15/07           44       +28        +4         164         0       +14
     15/08          424      +390      +108         396       -54       -26
     15/09      516,736   +32,476  -125,290     253,226   -11,834   -17,363
     15/10          146       +54      -325       1,056       -90      -249
     15/11        1,630      +634      -898       9,476       +58       -36
     16/01       42,954      +286   -17,055      61,606    +1,584    +5,253
     16/03            2        +2       -20         126        +2        -2
     16/04            8        -8       -12          80        +2       +26

     合 計      562,078   +33,410  -144,070     329,826   -10,410   -13,070