[表]海外ゴム先物=出来高・取組高(15日付)
2015/05/15
 シンガポールゴムRSS3
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06           46       -28        -1         226       -12       +55
     15/07           76       +48         0         589       -18        -8
     15/08            4        +1        -4         189        -2        -6
     15/09           42       -16        +2         239       +28       +20
     15/10            0       -50        +8          75         0        -8
     15/11            0        -5        -4          67         0        +6
     15/12            0         0        -3          21         0        +6
     16/01            0         0        -1          26         0        +3
     16/02            0         0         0           0         0         0
     16/03            0         0         0           0         0         0
     16/04            0         0        +4          60         0       +40
     16/05            0         0        +4          20         0       +12

     合 計          168       -50        +3       1,512        -4      +122

 シンガポールゴムTSR20・F
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/06          376      -439        -8       2,075      -155    -1,535
     15/07          135      -181       +33       5,073       +53      -316
     15/08          269      -264       +56       6,170       -62      -308
     15/09          206      -530       -52       5,223       +32      -124
     15/10          123      -676      +204       4,743      +101       -39
     15/11          121      -106       -39       3,152       +88      +490
     15/12           20      -264       +90       1,619        +9      +152
     16/01          237      +185       +42       1,116      +166      +153
     16/02           26       +12       -20         570         0      +138
     16/03            2        -7       -18         437         0      +130
     16/04            2        -5        -3         336         0      +110
     16/05            3       -13        +3          95        +3       +60

     合 計        1,520    -2,288      +288      30,609      +235    -1,087

 上海ゴム
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           12       -58      -609       2,656         0      -611
     15/06           64      -128       -83         980        +6      -133
     15/07            6       -18        -1         152        -4       +11
     15/08           22       -18       +58         382        -8       -44
     15/09      399,050  -145,284  -141,730     247,720    -2,144   -22,796
     15/10           22      -186      -318       1,038        -2      -282
     15/11          836    -2,576      -626       8,616        -8      -363
     16/01       46,808   -11,934   -14,251      62,520    +2,594    +5,578
     16/03            4       -32       -13         126        -2        -1
     16/04            6       -24       -10          88        +6       +29

     合 計      446,830  -160,258  -157,588     324,278      +438   -18,614