[表]海外ゴム先物=出来高・取組高/最高・最低(13日付)
2015/05/13
 シンガポールゴムRSS3
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06      406 15/04/27        0 14/06/02      896 15/02/26        0 14/06/02
 15/07      283 15/02/13        0 14/07/01      784 15/03/13        0 14/07/01
 15/08       73 15/02/04        0 14/08/01      211 15/04/28        0 14/08/01
 15/09       58 15/05/06        0 14/09/01      209 15/05/06        0 14/09/01
 15/10       40 15/04/28        0 14/10/01       99 15/04/30        0 14/10/01
 15/11       35 15/04/27        0 14/11/03       72 15/04/28        0 14/11/03
 15/12       16 15/05/06        0 14/12/01       21 15/05/06        0 14/12/01
 16/01       20 15/04/28        0 15/01/02       26 15/05/07        0 15/01/02
 16/02        0 15/02/02        0 15/02/02        0 15/02/02        0 15/02/02
 16/03        0 15/03/02        0 15/03/02        0 15/03/02        0 15/03/02
 16/04       40 15/05/13        0 15/04/01       60 15/05/13        0 15/04/01
 16/05       20 15/05/13        0 15/05/04       20 15/05/13        0 15/05/04

       総出来高  最高・最低       27225   98/12/15            0   93/08/17
       総取組高  最高・最低       64040   99/03/11          685   12/12/03

 シンガポールゴムTSR20・F
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/06     1079 15/02/04        0 14/06/02     5940 15/02/17        0 14/06/02
 15/07      948 15/02/13        0 14/07/01     5549 15/05/05        0 14/07/01
 15/08     1339 15/04/27        0 14/08/01     6730 15/05/11        0 14/08/01
 15/09     1034 15/04/30        0 14/09/01     5760 15/05/08        0 14/09/01
 15/10     1150 15/04/28        0 14/10/01     4947 15/05/11        0 14/10/01
 15/11      555 15/05/11        0 14/11/03     2949 15/05/13        0 14/11/03
 15/12      197 15/03/31        0 14/12/01     1583 15/05/12        0 14/12/01
 16/01      177 15/04/09        0 15/01/02      935 15/05/13        0 15/01/02
 16/02      145 15/05/08        0 15/02/02      564 15/05/13        0 15/02/02
 16/03      112 15/05/08        0 15/03/02      433 15/05/13        0 15/03/02
 16/04       72 15/05/08        0 15/04/01      330 15/05/13        0 15/04/01
 16/05       40 15/05/08        0 15/05/04       76 15/05/13        0 15/05/04

       総出来高  最高・最低       59940   98/03/30            0   97/01/03
       総取組高  最高・最低       86240   98/06/17         4860   97/01/03

 上海ゴム
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/05   931492 14/11/21      104 15/05/13   228160 14/12/08      334 14/05/16
 15/06     3012 14/11/21        0 14/06/17     1732 15/03/16        0 14/06/17
 15/07      870 14/11/07        0 14/07/16      858 14/11/05        0 14/07/16
 15/08      580 15/03/31        0 14/08/18      588 15/03/31        0 14/08/18
 15/09   753416 15/04/28      348 14/09/17   286622 15/04/30      332 14/09/16
 15/10     1282 15/05/07        0 14/10/22     1574 15/04/24        2 14/10/16
 15/11     4172 15/05/04        6 14/11/18     9590 15/05/06        6 14/11/18
 16/01    65856 15/04/27      196 15/01/23    61606 15/05/13      240 15/01/16
 16/03      108 15/04/20        0 15/03/18      150 15/04/17       14 15/03/17
 16/04       44 15/05/06        0 15/04/17       80 15/05/13       12 15/04/16

       総出来高  最高・最低     2632664   10/06/09          540   08/10/06
       総取組高  最高・最低      525572   14/04/23         9650   04/11/26