[表]シカゴ大豆先物=テクニカル指数( 8日付)
2015/05/08
 シカゴ大豆          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (16)             (50)
     15/05             54             29              978.68           978.18
     15/07             49             41              976.50           980.55
     15/08             48             49              971.32           978.04
     15/09             47             54              959.17           965.32
     15/11             48             50              953.60           958.38
     16/01             48             51              959.87           963.86
     16/03             49             48              963.62           966.77
     16/05             49             46              965.79           968.76
     16/07             49             44              971.39           974.41
     16/08             49             39              971.03           973.78
     16/09             47             53              961.53           964.13
     16/11             47             54              956.54           959.13
     17/01             47             58              962.01           964.60
     17/03             47             56              966.73           969.30
     17/05             46             56              970.03           973.14
     17/07             45             57              974.73           978.18
     17/08             45             58              972.35           976.21
     17/09             45             58              962.10           967.03
     17/11             47             56              955.06           957.51
     18/07             47             56              957.56           959.86
     18/11             47             56              930.81           933.11

 シカゴ大豆油         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (14)             (50)
     15/05             65             20               31.97            31.40
     15/07             64             22               32.14            31.59
     15/08             64             21               32.19            31.64
     15/09             64             21               32.23            31.68
     15/10             64             19               32.23            31.64
     15/12             64             20               32.39            31.75
     16/01             62             21               32.57            31.95
     16/03             62             21               32.75            32.16
     16/05             61             23               32.92            32.37
     16/07             61             24               33.10            32.58
     16/08             61              8               33.15            32.63
     16/09             61              8               33.17            32.62
     16/10             61              8               33.13            32.55
     16/12             61             21               33.22            32.60
     17/01             61             12               33.36            32.73
     17/03             61             12               33.36            32.73
     17/05             61             12               33.36            32.73
     17/07             61             12               33.53            32.89
     17/08             61             12               33.56            32.92
     17/09             61             12               33.58            32.95
     17/10             61             11               33.59            32.97
     17/12             61             10               33.73            33.13
     18/07             61             10               33.73            33.13
     18/10             61             10               33.73            33.13
     18/12             61             10               33.73            33.13

 シカゴ大豆粕         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (18)             (50)
     15/05             44             59              316.42           321.68
     15/07             45             65              314.73           319.95
     15/08             42             74              312.96           318.51
     15/09             40             80              311.43           316.99
     15/10             38             81              308.93           313.99
     15/12             37             78              309.36           314.26
     16/01             37             78              309.68           314.53
     16/03             39             72              309.53           314.38
     16/05             39             73              309.40           313.94
     16/07             39             71              310.69           315.13
     16/08             39             71              310.50           314.84
     16/09             39             71              310.02           314.30
     16/10             39             73              307.48           311.50
     16/12             39             71              307.75           311.70
     17/01             38             89              307.63           311.66
     17/03             39             87              307.67           311.67
     17/05             39             87              307.67           311.67
     17/07             39             87              307.67           311.67
     17/08             39             87              307.67           311.67
     17/09             39             87              307.67           311.67
     17/10             39             87              307.67           311.67
     17/12             38             87              310.47           315.49
     18/07             38             87              310.47           315.49
     18/10             38             87              310.47           315.49
     18/12             38             87              310.47           315.49