[表]シカゴ大豆先物=テクニカル指数(11日付)
2015/05/11
 シカゴ大豆          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (16)             (50)
     15/05             53             33              979.57           977.20
     15/07             48             49              976.65           979.34
     15/08             45             64              971.23           976.75
     15/09             45             66              958.95           964.16
     15/11             46             60              953.40           957.42
     16/01             45             59              959.65           962.94
     16/03             46             56              963.45           965.87
     16/05             46             55              965.64           967.85
     16/07             47             52              971.23           973.52
     16/08             47             47              970.87           972.91
     16/09             45             60              961.25           963.36
     16/11             45             60              956.29           958.51
     17/01             45             65              961.78           964.02
     17/03             45             63              966.50           968.76
     17/05             45             60              969.75           972.57
     17/07             45             60              974.42           977.62
     17/08             45             61              972.04           975.60
     17/09             44             61              961.79           966.21
     17/11             44             65              954.84           957.05
     18/07             44             65              957.34           959.41
     18/11             44             65              930.59           932.66

 シカゴ大豆油         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (14)             (50)
     15/05             67             10               32.05            31.40
     15/07             67             12               32.22            31.59
     15/08             67             11               32.27            31.65
     15/09             67             10               32.31            31.69
     15/10             67              8               32.31            31.64
     15/12             67              9               32.47            31.76
     16/01             66              9               32.64            31.96
     16/03             65             10               32.81            32.17
     16/05             65             10               32.98            32.37
     16/07             64             10               33.15            32.58
     16/08             64              0               33.20            32.63
     16/09             64              0               33.23            32.63
     16/10             64              0               33.19            32.56
     16/12             63             13               33.28            32.61
     17/01             63              2               33.42            32.74
     17/03             65              0               33.43            32.74
     17/05             65              0               33.43            32.74
     17/07             65              0               33.60            32.91
     17/08             65              0               33.62            32.93
     17/09             65              0               33.64            32.96
     17/10             65              0               33.65            32.98
     17/12             65              0               33.79            33.14
     18/07             65              0               33.79            33.14
     18/10             65              0               33.79            33.14
     18/12             65              0               33.79            33.14

 シカゴ大豆粕         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (18)             (50)
     15/05             39             80              316.45           321.07
     15/07             39             87              314.67           319.38
     15/08             36             97              312.84           317.93
     15/09             34             97              311.20           316.41
     15/10             32             97              308.63           313.47
     15/12             31             97              309.01           313.77
     16/01             31             96              309.31           314.03
     16/03             33             92              309.15           313.88
     16/05             34             90              309.03           313.47
     16/07             34             87              310.33           314.67
     16/08             35             88              310.16           314.39
     16/09             35             87              309.70           313.86
     16/10             34             90              307.16           311.15
     16/12             33             89              307.43           311.36
     17/01             33            100              307.32           311.32
     17/03             34            100              307.37           311.34
     17/05             34            100              307.37           311.34
     17/07             34            100              307.37           311.34
     17/08             34            100              307.37           311.34
     17/09             34            100              307.37           311.34
     17/10             34            100              307.37           311.34
     17/12             33            100              310.17           315.08
     18/07             33            100              310.17           315.08
     18/10             33            100              310.17           315.08
     18/12             33            100              310.17           315.08