[表]シカゴ大豆先物=テクニカル指数(12日付)
2015/05/12
 シカゴ大豆          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (16)             (50)
     15/05             41             74              978.92           976.27
     15/07             36             98              975.15           978.09
     15/08             34             99              969.50           975.40
     15/09             32             98              957.21           962.92
     15/11             32             99              951.68           956.33
     16/01             32            100              957.93           961.89
     16/03             32            100              961.79           964.86
     16/05             33            100              964.07           966.86
     16/07             33            100              969.65           972.54
     16/08             33            100              969.31           971.94
     16/09             32            100              959.76           962.54
     16/11             32             98              954.93           957.85
     17/01             32            100              960.45           963.39
     17/03             32            100              965.17           968.16
     17/05             32            100              968.43           971.96
     17/07             32            100              973.12           977.01
     17/08             32            100              970.75           974.96
     17/09             32            100              960.50           965.40
     17/11             31            100              953.48           956.54
     18/07             31            100              955.98           958.91
     18/11             31            100              929.23           932.16

 シカゴ大豆油         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (14)             (50)
     15/05             62             21               32.14            31.40
     15/07             62             22               32.31            31.59
     15/08             62             22               32.35            31.64
     15/09             62             22               32.39            31.69
     15/10             61             22               32.39            31.65
     15/12             61             24               32.55            31.76
     16/01             60             24               32.71            31.96
     16/03             60             26               32.88            32.17
     16/05             59             27               33.04            32.37
     16/07             59             28               33.21            32.58
     16/08             59             16               33.26            32.63
     16/09             59             16               33.29            32.63
     16/10             59             17               33.25            32.56
     16/12             57             31               33.33            32.61
     17/01             58             20               33.47            32.74
     17/03             59             14               33.49            32.75
     17/05             59             17               33.49            32.75
     17/07             60             16               33.66            32.92
     17/08             59             17               33.68            32.94
     17/09             59             17               33.70            32.97
     17/10             59             17               33.71            32.98
     17/12             59             17               33.85            33.15
     18/07             59             17               33.85            33.15
     18/10             59             17               33.85            33.15
     18/12             59             17               33.85            33.15

 シカゴ大豆粕         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (18)             (50)
     15/05             27            100              315.90           320.45
     15/07             29             97              314.18           318.83
     15/08             27             98              312.29           317.36
     15/09             25             99              310.58           315.84
     15/10             22             99              307.92           312.94
     15/12             21             99              308.25           313.24
     16/01             21            100              308.55           313.51
     16/03             24             98              308.43           313.38
     16/05             26             99              308.35           312.99
     16/07             26            100              309.69           314.20
     16/08             26            100              309.55           313.94
     16/09             26            100              309.11           313.43
     16/10             26            100              306.58           310.81
     16/12             26            100              306.87           311.01
     17/01             27             98              306.78           310.98
     17/03             28            100              306.88           311.01
     17/05             29            100              306.93           311.03
     17/07             29            100              306.93           311.03
     17/08             29            100              306.93           311.03
     17/09             29            100              306.93           311.03
     17/10             29            100              306.93           311.03
     17/12             26            100              309.63           314.66
     18/07             26            100              309.63           314.66
     18/10             26            100              309.63           314.66
     18/12             26            100              309.63           314.66