[表]シカゴ大豆先物=テクニカル指数(13日付)
2015/05/13
 シカゴ大豆          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (16)             (50)
     15/05             48             56              978.90           975.52
     15/07             37             92              973.93           976.89
     15/08             36             91              968.03           974.10
     15/09             35             89              955.76           961.71
     15/11             36             84              950.29           955.27
     16/01             36             85              956.54           960.87
     16/03             37             84              960.50           963.89
     16/05             38             82              962.89           965.91
     16/07             39             82              968.46           971.61
     16/08             38             84              968.10           971.01
     16/09             37             86              958.54           961.74
     16/11             37             85              953.79           957.15
     17/01             37             88              959.32           962.72
     17/03             37             88              964.03           967.51
     17/05             36             88              967.28           971.29
     17/07             36             89              971.93           976.33
     17/08             35             90              969.53           974.24
     17/09             35             90              959.28           964.50
     17/11             35             92              952.20           955.92
     18/07             35             92              954.70           958.29
     18/11             35             92              927.95           931.54

 シカゴ大豆油         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (14)             (50)
     15/05             66              8               32.22            31.40
     15/07             65             10               32.38            31.59
     15/08             65              9               32.42            31.65
     15/09             65              8               32.46            31.69
     15/10             66              5               32.46            31.65
     15/12             66              6               32.62            31.77
     16/01             65              5               32.78            31.97
     16/03             64              8               32.94            32.18
     16/05             64              9               33.09            32.38
     16/07             63              9               33.26            32.59
     16/08             63              0               33.31            32.64
     16/09             63              0               33.34            32.64
     16/10             63              0               33.30            32.57
     16/12             62             10               33.38            32.62
     17/01             62              0               33.52            32.75
     17/03             64              0               33.55            32.76
     17/05             64              0               33.55            32.76
     17/07             64              0               33.72            32.93
     17/08             64              0               33.74            32.95
     17/09             63              0               33.76            32.98
     17/10             63              0               33.76            32.99
     17/12             63              0               33.90            33.15
     18/07             63              0               33.90            33.15
     18/10             63              0               33.90            33.15
     18/12             63              0               33.90            33.15

 シカゴ大豆粕         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (18)             (50)
     15/05             26            100              315.16           319.83
     15/07             28             96              313.50           318.27
     15/08             26             99              311.60           316.79
     15/09             24             98              309.85           315.27
     15/10             23             99              307.13           312.40
     15/12             22             98              307.43           312.72
     16/01             22             99              307.72           312.98
     16/03             25             97              307.67           312.87
     16/05             27             96              307.63           312.51
     16/07             27             96              309.01           313.74
     16/08             28             97              308.90           313.49
     16/09             28             96              308.48           313.00
     16/10             29             96              305.99           310.42
     16/12             28             97              306.29           310.63
     17/01             29             95              306.22           310.61
     17/03             33             90              306.41           310.68
     17/05             34             90              306.51           310.71
     17/07             34             90              306.51           310.71
     17/08             34             90              306.51           310.71
     17/09             34             90              306.51           310.71
     17/10             34             90              306.51           310.71
     17/12             31             91              309.10           314.24
     18/07             31             91              309.10           314.24
     18/10             31             91              309.10           314.24
     18/12             31             91              309.10           314.24