再送:[表]シカゴ大豆先物=テクニカル指数(14日付)
2015/05/14
 シカゴ大豆          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (16)             (50)
     15/05             40            100              978.43           974.90
     15/07             37             90              973.01           976.04
     15/08             36             90              966.90           973.14
     15/09             37             85              954.70           960.85
     15/11             39             78              949.25           954.55
     16/01             40             77              955.53           960.20
     16/03             40             76              959.56           963.27
     16/05             41             74              962.04           965.31
     16/07             42             74              967.64           971.03
     16/08             42             73              967.28           970.43
     16/09             41             77              957.70           961.28
     16/11             41             78              953.00           956.72
     17/01             40             80              958.53           962.30
     17/03             40             80              963.21           967.10
     17/05             40             79              966.45           970.87
     17/07             39             80              971.07           975.89
     17/08             39             81              968.64           973.75
     17/09             39             81              958.39           963.84
     17/11             39             82              951.29           955.54
     18/07             39             82              953.79           957.92
     18/11             39             82              927.04           931.17

 シカゴ大豆油         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (14)             (50)
     15/05             63             13               32.32            31.42
     15/07             67              6               32.49            31.61
     15/08             66              5               32.53            31.66
     15/09             66              4               32.56            31.71
     15/10             67              4               32.56            31.68
     15/12             67              4               32.72            31.80
     16/01             66              4               32.87            31.99
     16/03             65              4               33.03            32.20
     16/05             65              4               33.18            32.40
     16/07             64              5               33.35            32.60
     16/08             64              0               33.39            32.65
     16/09             64              0               33.42            32.66
     16/10             64              0               33.37            32.59
     16/12             63              5               33.45            32.64
     17/01             63              0               33.59            32.77
     17/03             65              0               33.63            32.78
     17/05             65              0               33.63            32.78
     17/07             65              0               33.80            32.95
     17/08             64              0               33.82            32.98
     17/09             64              0               33.83            33.00
     17/10             64              0               33.84            33.02
     17/12             64              0               33.98            33.18
     18/07             64              0               33.98            33.18
     18/10             64              0               33.98            33.18
     18/12             64              0               33.98            33.18

 シカゴ大豆粕         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (18)             (50)
     15/05             45             62              314.72           319.50
     15/07             28             96              312.62           317.81
     15/08             26             95              310.73           316.32
     15/09             24             96              308.97           314.81
     15/10             25             95              306.25           311.97
     15/12             25             94              306.55           312.30
     16/01             25             95              306.82           312.56
     16/03             28             93              306.86           312.46
     16/05             30             93              306.86           312.13
     16/07             30             92              308.27           313.37
     16/08             31             91              308.20           313.13
     16/09             32             90              307.82           312.66
     16/10             33             88              305.39           310.12
     16/12             33             89              305.70           310.33
     17/01             33             87              305.66           310.31
     17/03             34             87              305.90           310.40
     17/05             36             86              306.05           310.45
     17/07             36             86              306.05           310.45
     17/08             36             86              306.05           310.45
     17/09             36             86              306.05           310.45
     17/10             36             86              306.05           310.45
     17/12             33             88              308.54           313.87
     18/07             33             88              308.54           313.87
     18/10             33             88              308.54           313.87
     18/12             33             88              308.54           313.87

 ※15日6時25分に訂正されました。