[表]シカゴ大豆先物=テクニカル指数(15日付)
2015/05/15
 シカゴ大豆          
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (16)             (50)
     15/07             35             93              971.34           975.28
     15/08             33             94              965.04           972.29
     15/09             34             93              952.92           960.09
     15/11             37             84              947.56           953.92
     16/01             37             84              953.85           959.62
     16/03             38             83              957.98           962.74
     16/05             40             81              960.59           964.82
     16/07             40             81              966.17           970.55
     16/08             40             81              965.82           969.96
     16/09             39             82              956.32           960.91
     16/11             40             79              951.75           956.41
     17/01             40             80              957.31           962.00
     17/03             40             80              961.98           966.79
     17/05             40             79              965.23           970.55
     17/07             39             80              969.84           975.56
     17/08             39             81              967.37           973.36
     17/09             39             81              957.12           963.28
     17/11             39             81              949.95           955.17
     18/07             39             81              952.45           957.55
     18/11             41             76              925.78           930.82

 シカゴ大豆油         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (14)             (50)
     15/07             60             26               32.57            31.63
     15/08             60             25               32.61            31.69
     15/09             61             20               32.64            31.73
     15/10             61             23               32.64            31.71
     15/12             61             26               32.80            31.83
     16/01             60             25               32.95            32.02
     16/03             59             27               33.10            32.23
     16/05             58             29               33.24            32.42
     16/07             58             26               33.41            32.63
     16/08             58             16               33.45            32.68
     16/09             58             16               33.48            32.68
     16/10             57             17               33.43            32.61
     16/12             57             22               33.50            32.66
     17/01             57             16               33.64            32.80
     17/03             59             13               33.69            32.81
     17/05             59             15               33.69            32.81
     17/07             59             16               33.86            32.98
     17/08             58             16               33.88            33.01
     17/09             58             16               33.89            33.03
     17/10             58             16               33.90            33.05
     17/12             58             17               34.04            33.20
     18/07             58             17               34.04            33.20
     18/10             58             17               34.04            33.20
     18/12             58             17               34.04            33.20

 シカゴ大豆粕         
     限 月           RSI      オシレーター      移    動    平    均    値
    (日 数)           (10)           (20)               (18)             (50)
     15/07             31             91              311.98           317.40
     15/08             28             93              310.06           315.89
     15/09             27             94              308.27           314.38
     15/10             28             92              305.54           311.58
     15/12             28             90              305.82           311.92
     16/01             28             91              306.07           312.17
     16/03             30             90              306.18           312.09
     16/05             32             89              306.24           311.79
     16/07             32             89              307.66           313.04
     16/08             32             90              307.62           312.82
     16/09             33             89              307.25           312.35
     16/10             34             86              304.85           309.86
     16/12             34             88              305.16           310.07
     17/01             34             85              305.15           310.06
     17/03             37             82              305.47           310.18
     17/05             39             80              305.67           310.25
     17/07             39             80              305.67           310.25
     17/08             39             80              305.67           310.25
     17/09             39             80              305.67           310.25
     17/10             39             80              305.67           310.25
     17/12             36             83              308.05           313.56
     18/07             36             83              308.05           313.56
     18/10             36             83              308.05           313.56
     18/12             36             83              308.05           313.56