シカゴ大豆
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/05 1,308 1/2 13/02/05 928 3/4 14/10/01
15/07 1,326 1/4 12/09/14 935 1/4 14/10/01
15/08 1,307 1/4 13/02/05 938 3/4 14/10/01
15/09 1,301 13/02/05 935 1/2 14/09/26
15/11 1,300 12/10/11 927 1/2 14/09/29
16/01 1,223 1/4 14/05/23 935 1/2 14/09/29
16/03 1,216 1/4 14/05/23 942 3/4 15/03/31
16/05 1,216 1/4 14/05/23 944 15/03/31
16/07 1,265 1/4 13/02/05 950 15/03/31
16/08 1,214 1/2 14/05/23 954 3/4 15/03/17
16/09 1,175 14/05/23 947 3/4 15/03/17
16/11 1,256 1/2 12/12/03 940 15/03/31
17/01 1,027 3/4 14/12/09 950 15/03/17
17/03 1,027 3/4 14/12/09 955 15/03/17
17/05 1,029 1/4 14/12/11 958 1/2 15/05/01
17/07 1,179 1/4 14/06/26 963 1/4 15/05/01
17/08 1,048 3/4 14/12/09 961 15/05/01
17/09 1,048 3/4 14/12/09 950 3/4 15/05/01
17/11 1,150 1/2 13/11/14 940 15/01/30
18/07 1,023 14/12/09 942 3/4 15/02/02
18/11 1,015 14/11/17 916 15/02/02
シカゴ大豆油
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/05 53.11 13/02/01 29.56 15/01/29
15/07 57.43 12/04/12 29.79 15/01/29
15/08 53.11 13/02/01 29.89 15/01/29
15/09 53.11 13/02/01 29.95 15/01/29
15/10 57.43 12/04/12 29.82 15/01/29
15/12 57.43 12/04/12 29.79 15/01/29
16/01 43.07 14/03/04 30.19 15/01/30
16/03 43.07 14/03/04 30.46 15/01/30
16/05 43.07 14/03/04 30.68 15/01/29
16/07 53.11 13/02/01 30.87 15/01/29
16/08 43.07 14/03/04 30.83 15/01/30
16/09 43.07 14/03/04 30.72 15/01/30
16/10 53.11 13/02/01 30.95 15/01/29
16/12 53.11 13/02/01 30.97 15/01/29
17/01 34.11 15/05/05 31.10 15/01/29
17/03 34.11 15/05/05 31.10 15/01/29
17/05 34.11 15/05/05 31.10 15/01/29
17/07 43.07 14/03/04 31.10 15/01/29
17/08 34.29 15/05/05 31.10 15/01/29
17/09 34.31 15/05/05 31.10 15/01/29
17/10 43.07 14/03/04 31.10 15/01/29
17/12 43.07 14/03/04 31.10 15/01/29
18/07 34.43 15/05/05 31.10 15/01/29
18/10 34.43 15/05/05 31.10 15/01/29
18/12 34.43 15/05/05 31.10 15/01/29
シカゴ大豆粕
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/05 409.60 14/05/23 292.30 14/10/01
15/07 409.30 14/05/22 294.40 14/10/03
15/08 405.20 14/05/23 295.90 14/10/03
15/09 398.10 14/05/22 296.90 14/10/03
15/10 400.90 12/09/14 296.60 14/10/03
15/12 400.90 12/09/14 295.90 14/10/03
16/01 386.50 14/05/23 297.70 14/10/03
16/03 384.70 14/05/23 299.90 14/10/03
16/05 384.10 14/05/23 301.10 14/10/03
16/07 391.50 13/06/11 302.10 14/10/03
16/08 384.10 14/05/23 302.30 14/10/03
16/09 384.10 14/05/23 302.30 14/10/03
16/10 391.50 13/06/11 301.00 15/05/05
16/12 391.50 13/06/11 300.80 15/05/05
17/01 336.90 14/12/26 303.40 15/05/04
17/03 336.90 14/12/26 303.40 15/05/04
17/05 336.90 14/12/26 303.40 15/05/04
17/07 384.10 14/05/23 300.90 14/10/03
17/08 336.90 14/12/26 303.40 15/05/04
17/09 336.90 14/12/26 303.40 15/05/04
17/10 384.10 14/05/23 300.90 14/10/03
17/12 384.10 14/05/23 300.90 14/10/03
18/07 343.70 14/12/26 306.20 15/05/04
18/10 343.70 14/12/26 306.20 15/05/04
18/12 343.70 14/12/26 306.20 15/05/04
|