[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高( 8日付)
2015/05/08
 シカゴ大豆          
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05        1,693    -1,256   -39,716       3,410      -683   -22,467
     15/07       78,674    -6,353   -39,950     365,060      -598    +4,630
     15/08        6,324    -1,887      -207      30,481      +697    +3,498
     15/09        1,488      +119      +558      10,642       -17      +668
     15/11       28,862    -2,412      -762     215,591    -1,250   +11,308
     16/01        1,964      -882      +100      15,261        +7    +1,073
     16/03          904      -854      +788      25,213      +284    +2,657
     16/05          682      -678      +494      11,096       +32    +1,120
     16/07          359      -279      +234       4,710      +146      +728
     16/08            3        +3        +4         167        +3        +8
     16/09            0         0         0          35         0         0
     16/11          172       -17       -23       6,194       +63      +195
     17/01            2        -3        +1          65        -1        -1
     17/03            0         0        -1          34         0         0
     17/05            0         0         0          20         0         0
     17/07            0         0         0          60         0         0
     17/08            0         0         0          10         0         0
     17/09            0         0         0          10         0         0
     17/11            0         0         0         215         0        +1
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/11            0         0         0           3         0         0

     合 計      121,127   -14,499   -78,482     688,277    -1,317    +3,422

 シカゴ大豆油         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          503      -230   -17,892         415      -437    -7,902
     15/07       48,329      +939    +5,784     202,994    +3,310    -1,793
     15/08        7,462      +849    +2,816      29,332    +1,232    +4,265
     15/09        2,737       -24      +608      21,210      +155    +1,118
     15/10          864       +67      -560      12,449       -20      +989
     15/12       12,029      +333    +1,169      96,437      +661    +4,437
     16/01          339      -853      +294       7,047       +58      +524
     16/03          333      -416      +132       7,877       +62    +1,107
     16/05          272      -569      +229       5,134      +115      +260
     16/07          135      -173      +183       3,407       +77      +357
     16/08            9        +7       -10         737         0        +1
     16/09            8        +6       -12         555        +1        +7
     16/10            6        +4       -18         395         0       -11
     16/12            7       -41       +16       1,379        +2      +265
     17/01            0         0        -6          19         0        +5
     17/03            0         0        -7          26         0       +20
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0         0         0          35         0         0
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計       73,033      -101    -7,274     389,448    +5,216    +3,652

 シカゴ大豆粕         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05        1,188      -247   -16,464         821      -664    -9,901
     15/07       32,079    -5,291   -16,218     190,456    +1,716    -1,302
     15/08        4,987      -386      +296      25,924      +438      -119
     15/09        1,730      -925       -33      20,269       +14    +1,955
     15/10        1,045      -642      -100      14,446       +64    +1,021
     15/12        7,729    -3,172      -699      62,157        -4    +5,653
     16/01          584      -824      +362       6,482       +17    +1,050
     16/03          395      -705      +353       7,607      +104    +1,055
     16/05          252      -747      +220       3,202       +92      +466
     16/07          205      -669      +246       2,840      +108      +437
     16/08           17       -87       +38         629        +5       +84
     16/09            6       -78       +22         542        +6       +89
     16/10           16       -32       +15         582       +15      +105
     16/12           46      -249       +86       1,319       +39      +248
     17/01            0         0         0          61         0         0
     17/03            0         0        +3          37         0       +14
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0         0         0           5         0         0
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計       50,279   -14,054   -31,871     337,379    +1,950      +859