[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高(11日付)
2015/05/11
 シカゴ大豆          
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05        1,315      -378    -1,393       2,366    -1,044    -3,004
     15/07       68,481   -10,193   -28,423     367,658    +2,598      -223
     15/08        5,948      -376    -1,199      30,977      +496    +2,236
     15/09        1,332      -156      -661      10,546       -96       -36
     15/11       18,931    -9,931   -18,115     216,524      +933    +2,250
     16/01        1,358      -606    -1,438      15,140      -121       +43
     16/03          578      -326    -1,530      25,152       -61      +689
     16/05          682         0      -751      11,154       +58      +315
     16/07          302       -57      -324       4,863      +153      +452
     16/08            0        -3        -4         164        -3         0
     16/09            0         0         0          35         0         0
     16/11          107       -65      -117       6,220       +26      +169
     17/01            4        +2        +2          65         0        -1
     17/03            0         0         0          34         0         0
     17/05            0         0         0          20         0         0
     17/07            0         0         0          60         0         0
     17/08            0         0         0          10         0         0
     17/09            0         0         0          10         0         0
     17/11            0         0        -1         215         0         0
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/11            0         0         0           3         0         0

     合 計       99,038   -22,089   -53,958     691,216    +2,939    +2,893

 シカゴ大豆油         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          260      -243      -821         194      -221      -887
     15/07       49,893    +1,564   -17,680     204,548    +1,554    +1,437
     15/08       11,552    +4,090    +1,685      30,251      +919    +2,905
     15/09        3,943    +1,206      -218      21,786      +576      +996
     15/10        1,936    +1,072      +314      12,707      +258      +268
     15/12       11,232      -797    -5,331      97,597    +1,160    +2,756
     16/01          461      +122      -907       7,076       +29      +270
     16/03          397       +64      -363       7,924       +47      +268
     16/05          578      +306       +60       5,337      +203      +372
     16/07          170       +35      -154       3,491       +84      +326
     16/08            1        -8        -2         737         0         0
     16/09            0        -8        -3         555         0        +1
     16/10            0        -6        -3         395         0         0
     16/12           15        +8       -52       1,381        +2       +66
     17/01            0         0         0          19         0         0
     17/03            0         0         0          26         0         0
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0         0         0          35         0         0
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計       80,438    +7,405   -23,478     394,059    +4,611    +8,781

 シカゴ大豆粕         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          435      -753    -1,257         522      -299    -2,110
     15/07       37,307    +5,228      -534     190,838      +382    +2,088
     15/08        4,596      -391      -733      25,952       +28      +440
     15/09        1,839      +109    -1,006      20,465      +196      +830
     15/10          946       -99      -784      14,499       +53      +421
     15/12        8,938    +1,209    -3,859      63,625    +1,468    +2,610
     16/01          487       -97      -961       6,634      +152      +489
     16/03          338       -57      -538       7,651       +44      +415
     16/05          637      +385       +36       3,426      +224      +517
     16/07          472      +267        +4       3,015      +175      +449
     16/08          100       +83       +52         687       +58      +112
     16/09          120      +114       +83         604       +62      +106
     16/10          117      +101       +86         648       +66      +115
     16/12          179      +133       +60       1,377       +58      +215
     17/01            0         0         0          61         0         0
     17/03            0         0        -3          37         0         0
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0         0         0           5         0         0
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計       56,511    +6,232    -9,355     340,046    +2,667    +6,703