[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高(12日付)
2015/05/12
 シカゴ大豆          
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05        1,362       +47    -1,370       1,299    -1,067    -3,537
     15/07      170,408  +101,927   +22,539     368,280      +622       +87
     15/08       12,376    +6,428    +2,014      31,922      +945    +2,708
     15/09        4,522    +3,190      +933      10,855      +309      +118
     15/11       63,970   +45,039    +4,404     217,369      +845    +2,673
     16/01        4,509    +3,151      +136      15,016      -124       -18
     16/03        2,565    +1,987      -537      25,516      +364      +871
     16/05        1,916    +1,234      -134      11,496      +342      +486
     16/07        1,525    +1,223      +287       5,300      +437      +671
     16/08           40       +40       +15         188       +24       +12
     16/09            0         0         0          35         0         0
     16/11          587      +480      +122       6,286       +66      +202
     17/01            9        +5        +4          65         0        -1
     17/03            0         0         0          34         0         0
     17/05            0         0         0          20         0         0
     17/07            0         0         0          60         0         0
     17/08            0         0         0          10         0         0
     17/09            0         0         0          10         0         0
     17/11            2        +2         0         216        +1        +1
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/11            0         0         0           3         0         0

     合 計      263,791  +164,753   +28,418     693,980    +2,764    +4,275

 シカゴ大豆油         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05           42      -218      -930         164       -30      -902
     15/07       67,571   +17,678    -8,841     202,308    -2,240      +317
     15/08       12,969    +1,417    +2,393      30,003      -248    +2,781
     15/09        5,083    +1,140      +351      22,036      +250    +1,121
     15/10        1,573      -363      +132      12,568      -139      +198
     15/12       18,288    +7,056    -1,803      98,537      +940    +3,226
     16/01          755      +294      -760       7,016       -60      +240
     16/03          947      +550       -88       8,267      +343      +440
     16/05        1,185      +607      +363       5,868      +531      +637
     16/07          471      +301        -3       3,601      +110      +381
     16/08            0        -1        -3         737         0         0
     16/09            0         0        -3         555         0        +1
     16/10            0         0        -3         395         0         0
     16/12           60       +45       -29       1,381         0       +66
     17/01            0         0         0          19         0         0
     17/03            0         0         0          26         0         0
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0         0         0          35         0         0
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計      108,944   +28,506    -9,225     393,516      -543    +8,509

 シカゴ大豆粕         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          651      +216    -1,149         240      -282    -2,251
     15/07       67,872   +30,565   +14,748     193,977    +3,139    +3,658
     15/08        8,626    +4,030    +1,281      25,472      -480      +200
     15/09        4,915    +3,076      +532      21,216      +751    +1,205
     15/10        3,088    +2,142      +286      15,027      +528      +685
     15/12       21,705   +12,767    +2,523      67,150    +3,525    +4,372
     16/01        1,459      +972      -475       6,839      +205      +592
     16/03        1,765    +1,427      +175       8,021      +370      +600
     16/05        1,125      +488      +280       3,744      +318      +676
     16/07          979      +507      +258       3,227      +212      +555
     16/08          140       +40       +72         778       +91      +158
     16/09          112        -8       +79         666       +62      +137
     16/10          165       +48      +110         780      +132      +181
     16/12          343      +164      +142       1,623      +246      +338
     17/01           14       +14        +6          74       +13        +6
     17/03            0         0        -3          37         0         0
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            5        +5        +2          10        +5        +2
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計      112,964   +56,453   +18,871     348,881    +8,835   +11,120