[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高(13日付)
2015/05/13
 シカゴ大豆          
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05        1,399       +37    -1,350         133    -1,166    -4,104
     15/07      114,363   -56,045   +20,846     365,150    -3,130      -852
     15/08       11,538      -838    +2,806      32,216      +294    +2,964
     15/09        3,781      -741    +1,218      11,117      +262      +257
     15/11       53,846   -10,124    +8,536     216,512      -857    +2,528
     16/01        3,366    -1,143      +280      15,370      +354       +79
     16/03        2,033      -532      -383      26,125      +609    +1,135
     16/05        1,576      -340       -41      11,648      +152      +593
     16/07        1,235      -290      +394       5,735      +435      +888
     16/08            7       -33       +10         189        +1       +16
     16/09            0         0         0          35         0         0
     16/11          448      -139      +156       6,182      -104      +178
     17/01           22       +13        +9          76       +11        +1
     17/03           32       +32       +10          62       +28        +9
     17/05            0         0         0          20         0         0
     17/07            0         0         0          60         0         0
     17/08            0         0         0          10         0         0
     17/09            0         0         0          10         0         0
     17/11            4        +2         0         216         0        +1
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/11            0         0         0           3         0         0

     合 計      193,650   -70,141   +32,497     690,869    -3,111    +3,698

 シカゴ大豆油         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          399      +357      -847         250       +86      -878
     15/07       50,175   -17,396   -11,693     203,616    +1,308      +380
     15/08        6,622    -6,347      +514      31,476    +1,473    +3,231
     15/09        4,466      -617      +335      22,396      +360    +1,282
     15/10        2,121      +548      +254      12,622       +54      +193
     15/12       18,370       +82      -599      99,436      +899    +3,682
     16/01        1,092      +337      -598       7,173      +157      +282
     16/03        1,092      +145       +51       8,481      +214      +568
     16/05          637      -548      +282       6,011      +143      +774
     16/07          376       -95       +14       3,774      +173      +457
     16/08            0         0        -3         737         0         0
     16/09            0         0        -3         555         0        +1
     16/10            0         0        -3         395         0         0
     16/12            1       -59       -41       1,381         0       +66
     17/01            0         0         0          19         0         0
     17/03            0         0         0          26         0         0
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0         0         0          35         0         0
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計       85,351   -23,593   -12,339     398,383    +4,867   +10,041

 シカゴ大豆粕         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05          135      -516    -1,285         112      -128    -2,341
     15/07       47,257   -20,615   +12,970     190,565    -3,412    +3,044
     15/08        5,084    -3,542      +772      25,415       -57      +101
     15/09        3,600    -1,315      +606      21,517      +301    +1,431
     15/10        1,870    -1,218      +237      15,070       +43      +788
     15/12       16,732    -4,973    +2,993      68,733    +1,583    +5,487
     16/01        1,790      +331      -203       6,989      +150      +676
     16/03        1,683       -82      +386       8,632      +611      +865
     16/05          845      -280      +268       3,971      +227      +805
     16/07          674      -305      +241       3,464      +237      +669
     16/08           75       -65       +57         824       +46      +188
     16/09           55       -57       +58         704       +38      +160
     16/10           68       -97       +85         842       +62      +224
     16/12          258       -85      +141       1,843      +220      +452
     17/01           11        -3        +7          85       +11       +12
     17/03           11       +11         0          48       +11        +4
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0        -5        +1          10         0        +3
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計       80,148   -32,816   +17,341     348,824       -57   +12,574