[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高(14日付)
2015/05/14
 シカゴ大豆          
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0    -1,399    -1,689           1      -132    -4,420
     15/07       98,198   -16,165   +15,957     360,217    -4,933    -2,555
     15/08        9,151    -2,387    +2,605      33,404    +1,188    +3,388
     15/09        2,460    -1,321    +1,030      11,712      +595      +475
     15/11       36,899   -16,947    +6,365     216,290      -222    +2,400
     16/01        1,961    -1,405        +1      16,101      +731      +310
     16/03        1,337      -696      -480      26,334      +209    +1,319
     16/05        1,313      -263       -61      11,620       -28      +640
     16/07          673      -562      +307       6,043      +308    +1,074
     16/08            7         0        +8         193        +4       +19
     16/09            0         0         0          35         0         0
     16/11          338      -110      +145       6,268       +86      +188
     17/01            3       -19        +7          79        +3        +4
     17/03            0       -32        +8          62         0       +14
     17/05            0         0         0          20         0         0
     17/07            0         0         0          60         0         0
     17/08            0         0         0          10         0         0
     17/09            0         0         0          10         0         0
     17/11            6        +2        +1         216         0        +1
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/11            0         0         0           3         0         0

     合 計      152,346   -41,304   +24,210     688,678    -2,191    +2,862

 シカゴ大豆油         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0      -399      -906          64      -186      -913
     15/07       44,922    -5,253   -14,433     201,465    -2,151      -126
     15/08        8,525    +1,903       +50      31,714      +238    +3,515
     15/09        2,999    -1,467       -39      22,331       -65    +1,347
     15/10          996    -1,125       +34      12,685       +63      +206
     15/12       13,903    -4,467    -1,115     100,044      +608    +4,062
     16/01          803      -289      -590       7,387      +214      +357
     16/03          546      -546       -15       8,602      +121      +663
     16/05          794      +157      +280       6,201      +190      +889
     16/07          416       +40       +33       3,990      +216      +549
     16/08            0         0        -3         737         0         0
     16/09            0         0        -3         555         0        +1
     16/10            0         0        -3         395         0         0
     16/12           52       +51       -35       1,408       +27       +73
     17/01            0         0         0          19         0         0
     17/03            0         0         0          26         0         0
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0         0         0          35         0         0
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計       73,956   -11,395   -16,744     397,658      -725   +10,626

 シカゴ大豆粕         
   (単位:枚)
     限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
     15/05            0      -135    -1,387           0      -112    -2,414
     15/07       41,080    -6,177   +10,537     186,854    -3,711    +1,809
     15/08        5,489      +405      +619      25,576      +161       +92
     15/09        2,608      -992      +395      22,180      +663    +1,709
     15/10          876      -994       -35      15,276      +206      +890
     15/12       13,191    -3,541    +2,343      68,558      -175    +6,001
     16/01        1,259      -531      -200       7,146      +157      +757
     16/03          821      -862      +275       8,917      +285    +1,069
     16/05        1,035      +190      +310       4,291      +320      +949
     16/07          587       -87      +210       3,719      +255      +790
     16/08           90       +15       +53         863       +39      +213
     16/09           79       +24       +54         760       +56      +185
     16/10           33       -35       +64         875       +33      +253
     16/12          276       +18      +145       2,069      +226      +566
     17/01           16        +5        +9         101       +16       +19
     17/03           11         0        +1          59       +11        +9
     17/05            0         0         0           0         0         0
     17/07            0         0         0           0         0         0
     17/08            0         0         0           0         0         0
     17/09            0         0         0           0         0         0
     17/10            0         0         0           0         0         0
     17/12            0         0        +1          10         0        +3
     18/07            0         0         0           0         0         0
     18/10            0         0         0           0         0         0
     18/12            0         0         0           0         0         0

     合 計       67,451   -12,697   +13,402     347,254    -1,570   +12,908