[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高/最高・最低(11日付)
2015/05/11
 シカゴ大豆          
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/05   212242 15/02/24        0 12/11/14   335980 15/03/18        0 12/11/14
 15/07   187057 15/04/28        0 11/11/14   370591 15/05/06        0 11/11/14
 15/08    10932 15/04/17        0 12/11/14    30977 15/05/11        0 12/11/14
 15/09     4350 15/03/31        0 12/11/14    10750 15/05/06        0 12/11/14
 15/11    53158 15/04/28        0 11/11/14   216841 15/05/07        0 11/11/14
 16/01     4801 15/04/28        0 13/11/14    15261 15/05/08        0 13/11/14
 16/03     5158 15/03/18        0 13/11/14    25213 15/05/08        0 13/11/14
 16/05     1865 15/05/04        0 13/11/14    11154 15/05/11        0 13/11/14
 16/07      912 15/05/05        0 12/11/14     4863 15/05/11        0 12/11/14
 16/08      113 15/03/19        0 13/11/14      167 15/05/08        0 13/11/14
 16/09       30 15/02/24        0 13/11/14       39 15/02/24        0 13/11/14
 16/11      588 15/03/13        0 12/11/14     6220 15/05/11        0 12/11/14
 17/01       58 15/03/05        0 14/11/17       69 15/04/24        0 14/11/17
 17/03       52 15/03/05        0 14/11/17       34 15/04/28        0 14/11/17
 17/05       41 15/03/05        0 14/11/17       23 15/03/05        0 14/11/17
 17/07       43 15/03/05        0 13/11/14       62 15/03/05        0 13/11/14
 17/08       12 15/03/05        0 14/11/17       10 15/03/05        0 14/11/17
 17/09       10 15/03/04        0 14/11/17       10 15/03/04        0 14/11/17
 17/11       29 14/09/10        0 13/11/14      215 15/05/06        0 13/11/14
 18/07        0 14/11/17        0 14/11/17        0 14/11/17        0 14/11/17
 18/11        1 14/12/10        0 14/11/17        3 15/02/26        0 14/11/17

       総出来高  最高・最低      486314   14/10/28          269   01/09/11
       総取組高  最高・最低      838137   12/07/18       132116   01/05/09

 シカゴ大豆油         
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/05    84423 15/04/15        0 12/12/14   184089 15/03/13        0 12/12/14
 15/07    88678 15/05/05        0 11/12/14   208219 15/04/28        0 11/12/14
 15/08    14048 15/05/05        0 12/12/14    30251 15/05/11        0 12/12/14
 15/09     6433 15/05/05        0 12/12/14    21786 15/05/11        0 12/12/14
 15/10     3344 15/04/28        0 11/12/14    12707 15/05/11        0 11/12/14
 15/12    24886 15/05/05        0 11/12/14    97597 15/05/11        0 11/12/14
 16/01     2001 15/05/04        0 13/12/13     7076 15/05/11        0 13/12/13
 16/03     1076 15/05/04        0 13/12/13     7924 15/05/11        0 13/12/13
 16/05     1800 15/04/24        0 13/12/13     5337 15/05/11        0 13/12/13
 16/07      865 15/04/21        0 12/12/14     3491 15/05/11        0 12/12/14
 16/08      142 15/04/14        0 13/12/13      742 15/04/29        0 13/12/13
 16/09       94 15/03/02        0 13/12/13      555 15/05/08        0 13/12/13
 16/10      150 15/03/02        0 12/12/14      409 15/04/24        0 12/12/14
 16/12      247 15/05/05        0 12/12/14     1381 15/05/11        0 12/12/14
 17/01       34 15/05/01        0 14/12/15       19 15/05/01        0 14/12/15
 17/03       36 15/05/01        0 14/12/15       26 15/05/01        0 14/12/15
 17/05        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 17/07        0 13/12/13        0 13/12/13        0 13/12/13        0 13/12/13
 17/08        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 17/09        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 17/10        0 13/12/13        0 13/12/13        0 13/12/13        0 13/12/13
 17/12       66 15/02/23        0 13/12/13       39 15/03/17        0 13/12/13
 18/07        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 18/10        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 18/12        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15

       総出来高  最高・最低      203161   13/11/21            0   01/09/11
       総取組高  最高・最低      410723   11/02/09        81291   06/03/01

 シカゴ大豆粕         
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/05    79797 15/02/24        0 12/12/14   193466 15/02/26        0 12/12/14
 15/07    63770 15/04/28        0 11/12/14   192825 15/04/29        0 11/12/14
 15/08     6568 15/05/05        0 12/12/14    25952 15/05/11        0 12/12/14
 15/09     4536 15/05/05        0 12/12/14    20465 15/05/11        0 12/12/14
 15/10     2566 15/04/28        0 11/12/14    14499 15/05/11        0 11/12/14
 15/12    21921 15/05/05        0 11/12/14    63625 15/05/11        0 11/12/14
 16/01     2068 15/05/05        0 13/12/13     6634 15/05/11        0 13/12/13
 16/03     1100 15/05/07        0 13/12/13     7651 15/05/11        0 13/12/13
 16/05     1040 15/05/05        0 13/12/13     3426 15/05/11        0 13/12/13
 16/07      874 15/05/07        0 12/12/14     3015 15/05/11        0 12/12/14
 16/08      232 15/03/19        0 13/12/13      687 15/05/11        0 13/12/13
 16/09      120 15/05/11        0 13/12/13      604 15/05/11        0 13/12/13
 16/10      117 15/05/11        0 12/12/14      648 15/05/11        0 12/12/14
 16/12      295 15/05/07        0 12/12/14     1377 15/05/11        0 12/12/14
 17/01       20 15/03/03        0 14/12/15       61 15/03/31        0 14/12/15
 17/03       25 15/04/14        0 14/12/15       37 15/05/05        0 14/12/15
 17/05        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 17/07        2 15/02/27        0 13/12/13        0 13/12/13        0 13/12/13
 17/08        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 17/09        2 15/02/27        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 17/10        0 13/12/13        0 13/12/13        0 13/12/13        0 13/12/13
 17/12        5 15/03/19        0 13/12/13        5 15/03/19        0 13/12/13
 18/07        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 18/10        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15
 18/12        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15        0 14/12/15

       総出来高  最高・最低      197552   14/10/28           22   01/09/11
       総取組高  最高・最低      390674   14/11/11       101978   01/03/12