|
||
| [表]国内水産物先物=約定高値・安値(12日付) | |
|---|---|
| 2015/05/12 | |
大阪冷凍えび
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/06 1,181 14/12/11 1,181 14/12/11
15/07 1,181 15/01/13 1,181 15/01/13
15/08 1,181 15/02/12 1,181 15/02/12
15/09 1,181 15/03/11 1,181 15/03/11
15/10 1,181 15/04/13 1,181 15/04/13
15/11 1,181 15/05/11 1,181 15/05/11
|