|
||
| [表]国内砂糖先物=テクニカル指数(12日付) | |
|---|---|
| 2015/05/12 | |
大阪粗糖
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
15/07 --- --- 42110.00 42110.00
15/09 --- --- 42110.00 42110.00
15/11 --- --- 42110.00 42110.00
16/01 --- --- 42110.00 42110.00
16/03 --- --- 42110.00 42110.00
16/05 --- --- 42110.00 42110.00
|