|
||
| [表]国内砂糖先物=約定高値・安値(13日付) | |
|---|---|
| 2015/05/13 | |
大阪粗糖
限 月 約定高値 日 付 約定安値 日 付
15/07 42,110 14/06/02 42,110 14/06/02
15/09 42,110 14/08/01 42,110 14/08/01
15/11 42,110 14/10/01 42,110 14/10/01
16/01 42,110 14/12/01 42,110 14/12/01
16/03 42,110 15/02/02 42,110 15/02/02
16/05 42,110 15/04/01 42,110 15/04/01
|