[表]海外砂糖先物=出来高・取組高/最高・最低(11日付)
2015/05/11
 ICE粗糖 NO.11    
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/07   116619 15/04/14        0 12/08/02   444264 15/05/08        1 12/08/01
 15/10    42934 15/05/11        0 12/11/02   196573 15/05/11      200 12/11/01
 16/03    15316 15/04/30        0 13/04/01   120629 15/05/08        0 13/04/01
 16/05     6352 15/03/19        0 13/06/03    25659 15/05/11        0 13/06/03
 16/07     3381 15/05/08        0 13/08/01    26768 15/05/11        0 13/08/01
 16/10     2016 15/05/08        0 13/11/06    21889 15/05/11       24 13/11/01
 17/03      879 15/03/04        0 14/04/01     9595 15/05/11        0 14/04/01
 17/05      443 15/05/08        0 14/06/02     1469 15/05/08        0 14/06/02
 17/07      284 15/04/08        0 14/08/05     1680 15/05/11        0 14/08/01
 17/10      253 15/04/29        0 14/11/03     1579 15/05/11        0 14/11/03
 18/03      134 15/05/08        0 15/04/01      620 15/05/11        0 15/04/01

       総出来高  最高・最低      410033   08/01/18         1051   01/09/10
       総取組高  最高・最低     1113863   08/01/18       109747   01/07/12

 ICE白糖
 (単位:枚)
                 出    来    高                      取    組    高
 限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
 15/08     8044 15/04/16        0 13/11/18    44896 15/04/16        0 13/11/18
 15/10     3186 15/05/05        0 14/02/14    15997 15/05/08        0 14/02/14
 15/12     1488 15/03/11        0 14/04/16    10463 15/05/05        0 14/04/16
 16/03      512 14/12/15        0 14/07/17     7491 15/05/11        0 14/07/17
 16/05     1718 14/10/24        0 14/09/16     2508 15/05/08        0 14/09/16
 16/08      363 14/12/16        0 14/11/17      937 15/05/07        0 14/11/17
 16/10       74 15/03/13        0 15/02/16      254 15/05/07        0 15/02/16
 16/12       34 15/05/05        0 15/04/21       40 15/05/07        1 15/04/21

       総出来高  最高・最低       28203   08/01/18           71   08/12/24
       総取組高  最高・最低      107903   07/10/19        33804   03/11/17